CONSULTAS - GENEALOGIA
| Registro :023205 | Livro : MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | Sexo :Macho | Nascimento :27/1/2004 |
| Nome : PALADINO DA BOA FÉ | |||
| Proprietário : ARMANDO MARCOS ALVES LAVOURAS | |||
| Criador : ADHEMAR MAGON | |||
| Pelagem: TORDILHA | |||
| Tipado : TS - VP DNA - VP | |||
| Marca Alfabetica : | |||
| Inscrito como : | |||
| Vivo: S | |||
Paterno 012515 - MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO URÂNIO L.J. DNA - AP - | 02966 - MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO CARVÃO L.J. | 0511 - MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO ARMISTICIO DE SANTA LÚCIA | |
| 9914 - MM4 - DEFINITIVO ABERTO FÊMEA ELITE L.J. | |||
| 042094 - MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA PAPOULA L.J. DNA - AP - | 02966 - MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO CARVÃO L.J. | ||
| 021706 - MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA JOGATINA L.J. DNA - AP - | |||
Materno 067262 - MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA SINIRA DO BERMA DNA - AP - | 03606 - MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO NOBRE DE SANTA LÚCIA DNA - AP - | 364 - MM3 - DEFINITIVO ABERTO MACHO PAULISTA DE SANTA LÚCIA | |
| 02249 - MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA FAMOSA DE SANTA LÚCIA | |||
| 040621 - MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA SANSIRA GUIL BERMA DNA - AP - | 05755 - MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO NATIVO DA ESPERANÇA DNA - AP - | ||
| 010543 - MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA INDONÉSIA DA ESPERANÇA | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente o que achou desta postagem